Prikaz svih 132 rezultata
Groove fiting
| Šifra | Slika | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290600.337 | - | T-komad groove 33,7 | 266,63 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.424 | - | T-komad groove 42,4 | 290,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.483 | - | T-komad groove 48,3 | 344,84 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.603 | - | T-komad groove 60,3 | 551,03 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.761 | - | T-komad groove 76,1 | 936,15 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.889 | - | T-komad groove 88,9 | 761,96 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.114 | - | T-komad groove 114,3 | 1.182,63 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.139 | - | T-komad groove 139,7 | 2.467,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.168 | - | T-komad groove 168,3 | 2.639,00 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.219 | - | T-komad groove 219,1 | 5.633,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290600.220 | - | T-komad groove 273 | 11.400,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.076 | - | T-komad red. groove 76,1/48,3 | 629,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.077 | - | T-komad red. groove 76,1/60,3 | 680,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.086 | - | T-komad red. groove 88,9/60,3 | 900,60 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.088 | - | T-komad red. groove 88,9/76,1 | 950,37 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.114 | - | T-komad red. groove 114,3/60,3 | 1.183,82 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.116 | - | T-komad red. groove 114,3/76,1 | 1.214,63 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290601.168 | - | T-komad red. groove 168,3/114,3 | 2.266,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.337 | - | Kapa groove 33,7 | 95,99 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.424 | - | Kapa groove 42,4 | 125,61 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.604 | - | Kapa groove 48,3 | 141,02 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.603 | - | Kapa groove 60,3 | 195,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.761 | - | Kapa groove 76,1 | 244,11 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.889 | - | Kapa groove 88,9 | 289,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.114 | - | Kapa groove 114,3 | 418,31 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.168 | - | Kapa groove 168,3 | 995,40 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.219 | - | Kapa groove 219,1 | 1.422,00 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.222 | - | Kapa groove 273 | 2.443,47 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.890 | - | Kapa groove sa ekc. navojem 76,1/60,3 | 482,30 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.220 | - | Kapa groove sa ekc. navojem 88,9/60,3 | 526,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290117.221 | - | Kapa groove sa ekc. navojem 114,3/60,3 | 1.507,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.337 | - | Luk groove 90o 1''/33,7 | 218,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.424 | - | Luk groove 90o 5/4''/42,4 | 229,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.483 | - | Luk groove 90o 6/4''/48,3 | 261,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.603 | - | Luk groove 90o 2''/60,3 | 317,58 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.761 | - | Luk groove 90o 21/2''/76,1 | 444,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.388 | - | Luk groove 90o 3''/88,9 | 519,03 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.143 | - | Luk groove 90o 4''/114,3 | 782,10 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.139 | - | Luk groove 90o 5''/139,7 | 1.468,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.168 | - | Luk groove 90o 6''/168,3 | 1.605,68 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.802 | - | Luk groove 90o 8''/219,1 | 3.134,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290118.803 | - | Luk groove 90o 10"/273 | 7.734,50 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.603 | - | Luk groove 45o 2''/60,3 | 317,58 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.761 | - | Luk groove 45o 21/2"/76,1 | 444,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.889 | - | Luk groove 45o 3"/88,9 | 519,03 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.114 | - | Luk groove 45o 4''/114,3 | 1.342,61 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290119.115 | - | Luk groove 45o 6"/168,3 | 1.606,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.133 | - | Fiksna spojnica groove 1"/33,7 | 221,60 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.544 | - | Fiksna spojnica groove 5/4"/42,4 | 232,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.644 | - | Fiksna spojnica groove 6/4"/48,3 | 239,37 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.002 | - | Fiksna spojnica groove 2"/60,3 | 285,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290140.761 | - | Fiksna spojnica groove 21/2"/76,1 | 324,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290140.388 | - | Fiksna spojnica groove 3"/88,9 | 405,27 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.143 | - | Fiksna spojnica groove 4''/114,3 | 498,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.397 | - | Fiksna spojnica groove 5''/139,7 | 748,92 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.683 | - | Fiksna spojnica groove 6''/168,3 | 804,62 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.219 | - | Fiksna spojnica groove 8"/219,1 | 1.623,45 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.220 | - | Fiksna spojnica groove 10"/273 | 3.707,87 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.001 | - | Fleksibilna spojnica groove 1"/33,7 | 221,60 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.054 | - | Fleksibilna spojnica groove 5/4''/42,4 | 232,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.064 | - | Fleksibilna spojnica groove 6/4"/48,3 | 239,37 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.022 | - | Fleksibilna spojnica groove 2"/60,3 | 279,66 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.212 | - | Fleksibilna spojnica groove 21/2"/76,1 | 324,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.388 | - | Fleksibilna spojnica groove 3"/88,9 | 405,27 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.044 | - | Fleksibilna spojnica groove 4"/114,3 | 498,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.020 | - | Fleksibilna spojnica groove 6''/168,3 | 804,62 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.889 | - | Obujmica navojna groove 88,9/33,7 | 535,62 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.114 | - | Obujmica navojna groove 114,3/33,7 | 734,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.410 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 33,7/21,3 | 231,08 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.421 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 42,4/21,3 | 229,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.424 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 42,4/26,9 | 229,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.425 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 42,4/33,7 | 229,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.483 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 48,3/21,3 | 229,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.485 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 48,3/26,9 | 229,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.484 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 48,3/33,7 | 229,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.632 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 60,3/21,3 | 250,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.634 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 60,3/26,9 | 250,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.633 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 60,3/33,7 | 250,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.763 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 76,1/21,3 | 309,29 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.762 | - | Obujmica navojna groove/U-bolt 76,1/33,7 | 309,29 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.060 | - | Obujmica mehanicka groove 60,3/42,4 | 440,82 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.121 | - | Obujmica mehanicka groove 76,1/33,7 | 747,74 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.122 | - | Obujmica mehanicka groove 76,1/42,4 | 626,87 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.124 | - | Obujmica mehanicka groove 76,1/48,3 | 671,90 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.126 | - | Obujmica mehanicka groove 76,1/60,3 | 655,31 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.123 | - | Obujmica mehanicka groove 88,9/33,7 | 606,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.119 | - | Obujmica mehanicka groove 88,9/42,4 | 606,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.120 | - | Obujmica mehanicka groove 88,9/60,3 | 718,11 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.117 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/33,7 | 714,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.114 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/42,4 | 737,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.115 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/48,3 | 761,96 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.116 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/60,3 | 789,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.125 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/76,1 | 878,09 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.118 | - | Obujmica mehanicka groove 114,3/88,9 | 969,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.173 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/42,4 | 1.087,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.174 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/48,3 | 1.087,83 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.171 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/60,3 | 1.273,88 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.168 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/76,1 | 1.273,88 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.169 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/88,9 | 1.418,45 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.170 | - | Obujmica mehanicka groove 168,3/114,3 | 1.587,90 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.172 | - | Obujmica mehanicka groove 219,1/60,3 | 1.545,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.220 | - | Obujmica mehanicka groove 219,1/76,1 | 1.688,63 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.219 | - | Obujmica mehanicka groove 219,1/88,9 | 1.877,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290503.221 | - | Obujmica mehanicka groove 219,1/168,3 | 2.455,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.075 | - | Prirubnicki adapter groove 60,3 | 638,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.076 | - | Prirubnicki adapter groove 76,1 | 1.003,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.088 | - | Prirubnicki adapter groove 88,9 | 1.185,00 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.200 | - | Prirubnicki adapter groove 114,3 | 1.506,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290501.205 | - | Prirubnicki adapter groove 273 | 7.479,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.424 | - | Koncentricna redukcija groove 42,4x33,7 | 178,94 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.337 | - | Koncentricna redukcija groove 48,3x33,7 | 182,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.483 | - | Koncentricna redukcija groove 48,3x42,4 | 182,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.607 | - | Koncentricna redukcija groove 60,3x33,7 | 242,93 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.606 | - | Koncentricna redukcija groove 60,3x42,4 | 242,93 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.760 | - | Koncentricna redukcija groove 76,1x33,7 | 389,87 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.762 | - | Koncentricna redukcija groove 76,1x42,4 | 251,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.764 | - | Koncentricna redukcija groove 76,1x48,3 | 264,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.763 | - | Koncentricna redukcija groove 76,1x60,3 | 283,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.888 | - | Koncentricna redukcija groove 88,9x42,4 | 354,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.887 | - | Koncentricna redukcija groove 88,9x48,3 | 434,90 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.603 | - | Koncentricna redukcija groove 88,9x60,3 | 452,67 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.605 | - | Koncentricna redukcija groove 88,9x76,1 | 471,63 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.608 | - | Koncentricna redukcija groove 114,3x42,4 | 534,44 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.604 | - | Koncentricna redukcija groove 114,3x60,3 | 560,51 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.761 | - | Koncentricna redukcija groove 114,3x76,1 | 588,95 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.889 | - | Koncentricna redukcija groove 114,3x88,9 | 714,56 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.139 | - | Koncentricna redukcija groove139,7x114,3 | 577,10 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.168 | - | Koncentricna redukcija groove 168,3x60,3 | 976,44 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.169 | - | Koncentricna redukcija groove168,3x114,3 | 1.064,13 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.219 | - | Koncentricna redukcija groove219,1x114,3 | 1.794,09 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.220 | - | Koncentricna redukcija groove219,1x168,3 | 1.839,12 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 290502.221 | - | Koncentricna redukcija groove273x168,3 | 4.205,57 RSD | kom | Dodaj u korpu |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle 