Prikaz svih 128 rezultata
Industrijska armatura Duyar Vana
| Šifra | Slika | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030102.100 | - | Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 | 11.233,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030102.125 | - | Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 | 17.231,09 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030101.005 | - | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/40 | 9.935,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030101.006 | - | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/50 | 10.407,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030101.007 | - | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/65 | 12.085,82 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030101.008 | - | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/80 | 15.047,13 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030101.009 | - | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/100 | 19.502,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030101.010 | - | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/125 | 24.162,15 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030101.011 | - | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/150 | 29.992,35 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030101.012 | - | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 | 100.242,71 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030101.013 | - | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 | 144.925,50 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030101.014 | - | Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 | 180.224,28 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030112.021 | - | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 | 10.052,36 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030112.065 | - | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 | 12.129,66 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030112.080 | - | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 | 16.837,67 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030112.125 | - | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 | 25.623,26 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030112.150 | - | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 | 32.025,81 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030112.200 | - | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 | 59.519,00 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030112.250 | - | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 | 103.311,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030112.300 | - | Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 | 140.763,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030112.101 | - | Pljosnati zasun-gum.klin DV NP16/100 cel | 19.155,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030107.003 | - | Ovalni zasun DV NP 16/65 | 9.496,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030107.006 | - | Ovalni zasun DV NP 16/125 | 19.236,11 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030113.015 | - | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 | 5.383,46 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030113.300 | - | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 | 4.933,16 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030113.330 | - | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 | 12.961,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030113.100 | - | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 | 28.129,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030113.125 | - | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 | 43.818,93 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030114.412 | - | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 | 140.538,63 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030114.425 | - | Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/250 | 184.305,42 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030121.020 | - | Ravni zap.vent.za paruDV NP16/20celicni | 8.203,76 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030121.025 | - | Ravni zap.vent.za paruDV NP16/25celicni | 9.871,05 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030121.032 | - | Ravni zap.vent.za paruDV NP16/32celicni | 14.453,45 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030121.040 | - | Ravni zap.vent.za paruDV NP16/40celicni | 18.162,50 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030121.050 | - | Ravni zap.vent.za paruDV NP16/50celicni | 26.797,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030121.065 | - | Ravni zap.vent.za paruDV NP16/65celicni | 36.243,23 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030121.080 | - | Ravni zap.vent.za paruDV NP16/80celicni | 50.463,23 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030121.150 | - | Ravni zap.vent.za paruDV NP16/150celicni | 89.063,42 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.001 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 | 4.761,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.002 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 | 5.263,77 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.003 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 | 5.978,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.006 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 | 10.740,84 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.010 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 | 37.308,54 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.012 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 | 113.504,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.017 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 celicni | 7.379,00 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.014 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 celicni | 8.950,31 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.015 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 celicni | 11.755,20 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.019 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 celicni | 15.580,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.018 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 celicn | 20.051,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.016 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 celicn | 24.850,64 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030108.020 | - | Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 celicn | 75.299,64 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030116.040 | - | Ravna odbojna klapna DV NP 16/40 | 6.454,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030116.050 | - | Ravna odbojna klapna DV NP 16/50 | 7.476,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030116.080 | - | Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 | 15.596,97 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030116.100 | - | Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 | 18.175,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030116.150 | - | Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 | 31.685,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030115.050 | - | Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 | 4.397,54 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030115.080 | - | Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 | 8.732,27 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030115.126 | - | Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 | 13.421,31 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030115.150 | - | Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 | 21.436,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030115.200 | - | Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 | 31.017,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.001 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 | 2.740,91 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.002 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 | 3.082,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.003 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 | 3.630,84 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.004 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 | 4.450,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.005 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 | 5.010,18 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.006 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 | 7.484,46 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.007 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 | 9.292,77 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.008 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 | 11.201,81 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.009 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 | 15.153,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.010 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 | 25.944,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.011 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 | 28.393,79 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.012 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 | 45.969,71 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.013 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 | 87.392,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.015 | - | Kosi hvatac necistoca DV NP 16/300 | 118.767,81 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016151.015 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 | 5.829,02 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016151.020 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 | 5.940,41 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016150.025 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 | 6.019,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016150.032 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 | 6.203,48 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016150.040 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 | 7.547,27 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016150.050 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 | 7.959,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016150.065 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 | 10.164,93 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016150.080 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 | 13.909,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016150.100 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 | 19.652,04 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016150.150 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 | 57.683,43 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030106.012 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 | 87.727,92 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016150.250 | - | Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 | 228.409,94 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016153.153 | - | Dvod.vent.inox kugla DV NP16/20 celicni | 5.988,99 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016153.154 | - | Dvod.vent.inox kugla DV NP16/25 celicni | 6.118,16 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016153.150 | - | Dvod.vent.inox kugla DV NP16/32 celicni | 6.338,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016153.151 | - | Dvod.vent.inox kugla DV NP16/40 celicni | 6.832,71 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016153.152 | - | Dvod.vent.inox kugla DV NP16/125 celicni | 34.304,57 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030106.998 | - | Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 | 7.136,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 106201.040 | - | Kosi balansni ventil DV NP 16/40 | 17.566,44 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 106201.050 | - | Kosi balansni ventil DV NP 16/50 | 18.852,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 106201.065 | - | Kosi balansni ventil DV NP 16/65 | 23.758,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 106201.080 | - | Kosi balansni ventil DV NP 16/80 | 26.182,58 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 106201.100 | - | Kosi balansni ventil DV NP 16/100 | 42.542,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 106201.125 | - | Kosi balansni ventil DV NP 16/125 | 53.053,64 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 106201.150 | - | Kosi balansni ventil DV NP 16/150 | 74.561,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 106201.200 | - | Kosi balansni ventil DV NP 16/200 | 146.801,36 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 106201.250 | - | Kosi balansni ventil DV NP 16/250 | 259.381,10 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 106201.300 | - | Kosi balansni ventil DV NP 16/300 | 311.367,05 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.000 | - | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 | 5.309,99 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.001 | - | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 | 5.524,47 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.002 | - | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 | 6.561,35 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.003 | - | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 | 6.910,92 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.004 | - | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 | 9.115,02 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.005 | - | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 | 10.980,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.006 | - | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 | 12.309,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.007 | - | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 | 21.193,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.008 | - | Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 | 35.349,74 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.101 | - | Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 | 5.978,33 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.102 | - | Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 | 6.505,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.120 | - | Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 | 7.265,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.103 | - | Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 | 8.119,62 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.104 | - | Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 | 10.603,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.105 | - | Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 | 12.620,25 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.106 | - | Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 | 15.278,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.108 | - | Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 | 27.359,28 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.112 | - | Leptirasti ventil - inox disk DV NO250 | 41.755,85 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.109 | - | Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 | 65.247,29 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.110 | - | Reduktor za leptir DV 125-150 | 6.480,77 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030109.111 | - | Reduktor za leptir DV 200 | 11.140,19 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030115.125 | - | Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 | 13.320,59 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 030105.304 | - | Hvatac necistoca lug NP 16/40 | 3.140,25 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016170.304 | - | Kuglasti ventil lug NP16/40 | 5.340,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
| 016170.404 | - | Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 | 4.757,78 RSD | kom | Dodaj u korpu |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle 