Prikaz svih 76 rezultata
Prirubnice
Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|---|
030230.001 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/15 | 425,42 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.002 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/20 | 462,15 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.003 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/25 | 547,47 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.004 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/32 | 537,99 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.005 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/40 | 803,43 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.006 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/50 | 1.014,36 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.007 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/65 | 1.217,00 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.008 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/80 | 1.521,54 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.009 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/100 | 1.770,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.010 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/125 | 3.219,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.011 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/150 | 4.649,94 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030230.012 | Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40/200 | 12.181,80 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.200 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 10/200 | 4.840,73 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.001 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/15 | 479,93 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.002 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/20 | 671,90 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.003 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/25 | 728,78 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.004 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/32 | 911,27 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.005 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/40 | 1.000,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.006 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/50 | 1.034,51 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.007 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/65 | 1.070,06 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.008 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/80 | 1.388,82 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.009 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/100 | 1.641,23 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.010 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/125 | 2.242,02 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.011 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/150 | 2.954,21 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.012 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/200 | 5.387,01 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.013 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/250 | 7.918,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.014 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/300 | 12.236,31 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.015 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/350 | 23.670,38 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030130.016 | Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16/400 | 30.727,05 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.003 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 16/25 | 688,49 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.004 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/32 | 686,12 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.005 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/40 | 761,96 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.006 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/50 | 914,82 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.007 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 16/65 | 1.317,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.008 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/80 | 1.208,70 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.009 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/100 | 1.401,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.010 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/125 | 1.784,61 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.011 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/150 | 2.429,25 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.012 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/200 | 3.377,25 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.013 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/250 | 4.545,66 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.014 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/300 | 5.376,35 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.015 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/350 | 9.504,89 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030150.016 | Ravna prirubnica DIN 2576 NP 10/400 | 13.626,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030211.001 | Ravna prirubnica EN 1092-1 32/16 | 355,50 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030211.002 | Ravna prirubnica EN 1092-1 40/16 | 834,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030211.003 | Ravna prirubnica EN 1092-1 50/16 | 545,10 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030211.004 | Ravna prirubnica EN 1092-1 65/16 | 1.075,98 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030211.005 | Ravna prirubnica EN 1092-1 80/16 | 1.292,84 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030211.006 | Ravna prirubnica EN 1092-1 100/16 | 1.038,06 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030211.007 | Ravna prirubnica EN 1092-1 125/16 | 1.354,46 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030211.008 | Ravna prirubnica EN 1092-1 150/16 | 3.044,27 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.001 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/15 | 375,65 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.002 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/20 | 532,07 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.003 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/25 | 585,39 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.004 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/32 | 715,74 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.005 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/40 | 796,32 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.006 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/50 | 881,64 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.007 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/65 | 953,93 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.008 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/80 | 1.237,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.009 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/100 | 1.468,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.010 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/125 | 2.025,17 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030120.011 | Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6/150 | 2.525,24 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.001 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/20 | 968,15 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.002 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/25 | 1.164,86 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.003 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/32 | 1.193,30 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.004 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/40 | 1.305,87 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.005 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/50 | 1.585,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.007 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/65 | 1.711,14 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.008 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/80 | 2.147,22 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.009 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/100 | 2.652,03 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.010 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/125 | 3.719,72 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.011 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/150 | 5.200,97 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.012 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/200 | 9.010,74 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030140.300 | Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16/300 | 20.782,53 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030141.060 | Prirubnica navojna NP 16/50-2" | 2.015,69 RSD | kom | Dodaj u korpu | |
030141.065 | Prirubnica navojna NP 16/65-21/2" | 2.407,92 RSD | kom | Dodaj u korpu |
*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle